Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
FH
Sertifika:
ISO9001, ISO14001
Model numarası:
FH1021
Giriş:
Isıl işlem tepsilerimiz, müşterinin gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Sağlıklı bir yük/ağırlık oranını korumak gibi tasarım sırasında çeşitli parametreler dikkate alındıktan sonra, uygulama göz önünde bulundurularak uygun malzeme seçilir. Döküm Tepsilerimiz ve Sepetlerimiz, nitrürleme dahil olmak üzere çeşitli Termal ve Kimyasal İşlemlerde uygulama alanı bulur.
Üretim Süreci: Kalıp mumu kayıp yöntemi, Yatırım yöntemi, EPC yöntemi ve Kum yöntemi.
Kayıp Köpük Döküm: Malzeme tepsisi, Malzeme çerçevesi, Fırın tabanı;
Hassas Döküm: Hassas dökümler, malzeme tepsileri, malzeme sepetleri, çok amaçlı fırın takımları, karıştırma kanatları vb.
Isıl İşlem Tepsileri Boyutu:
Dünyanın en yaygın fırınları ile uyumlu standart taban tepsileri ve ızgaralar,IPSEN, AICHELIN, ALD, SECOWARWICK, Tenova, STRONG, HEATKING, vb.. veya özel ihtiyaçlarınıza göre özel çözümler.
Isıl İşlem Tepsileri Malzemesi:
Farklı ısıl işlemler için farklı malzemeler mevcuttur. Bize maksimum çalışma sıcaklığını ve soğutma ortamını sağlayın, teknik departmanımız en uygun malzemeyi önerecektir.
Uygulama Alanları: elektrikli fırınlar, ısıl işlem tesisleri, kimyasal ekipman tesisleri ve çimento fabrikaları için uzun süreli çelik döküm tedariki. Malzemeler arasında 06Cr19Ni10, Ni7N, 0Cr23Ni13, Cr25Ni20, vb., endüstriyel fırın dökümleri (fırın tabanı, radyant tüpler, fırın silindirleri, ısıl işlem tepsileri, ısıl işlem sepetleri, fan kanatları, fan mili, vb.).
Özellikler:
Avantajları:
Isıl İşlem Tepsilerimizin Fotoğrafları:
Malzeme Sınıfı Tablosu:
| Isıya Dayanıklı Çelik | |||||||||||||
| / | GB | DIN | ASTM | JIS | Kimyasal Bileşim (%) | Maksimum Çalışma Sıcaklığı | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Diğer | ||||||
| 1 | ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤1.00 | 24.00 - 28.00 | 4.00 - 6.00 | - | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 2 | ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 8.00 - 12.00 | - | ≤0.50 | - | 950℃ |
| 3 | ZG30Cr28Ni10 | - | HE | SCH17 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 8.00 - 11.00 | - | - | - | 1050℃ |
| 4 | ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 27.00 | 11.00 - 14.00 | - | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 5 | ZG30Cr28Ni16 | - | HI | SCH18 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 14.00 - 18.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 6 | ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0.30 - 0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00 - 27.00 | 19.00 - 22.00 | - | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 7 | ZG30Cr20Ni25 | - | HN | SCH19 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 23.00 - 27.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 8 | ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0.35 - 0.75 | ≤2.50 | ≤2.00 | 17.00 - 21.00 | 37.00 - 41.00 | - | - | - | 1020℃ |
| 9 | ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0.35 - 0.70 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1000℃ |
| 10 | ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 11 | ZG40Cr19Ni39Nb | 1.4849 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 18.00 - 21.00 | 36.00 - 39.00 | 1.20- 1.80 | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 12 | ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 23.00 - 25.00 | 23.00 - 25.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 13 | ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 14 | ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | - | - | 0.06 - 0.15 | 0.50 - 1.50 | ≤2.00 | 19.00 - 21.00 | 31.00 - 33.00 | 0.50 - 1.50 | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 15 | ZG45Cr12Ni60 | - | HW | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 10.00 - 14.00 | 58.00 - 62.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 16 | ZG45Cr18Ni66 | - | HX | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 64.00 - 68.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 17 | ZG1Cr28Co50 | 2.4778 | - | - | 0.05 - 0.25 | 0.50 - 1.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co:48.0 - 52.0 | 1200℃ |
| 18 | ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | - | - | 0.25 - 0.35 | 0.50 - 1.50 | 0.50 - 1.50 | 27.00 - 29.00 | - | 1.50 - 2.50 | ≤0.50 | Co:48.0 - 52.0 | 1200℃ |
| 19 | ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | - | SCH42 | 0.35 - 0.55 | 1.00 - 2.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | 47.00 - 50.00 | - | ≤0.50 | W:4.0 - 5.5 | 1200℃ |
SSS:
S: Nasıl soru sorulur?
C: Adım 1, lütfen bize fırınınız, çalışma sıcaklığı, soğutma yöntemi, fırınınızın yükleme ağırlığı vb. hakkında bazı ayrıntılar verin;
Adım 2, 3B çizimler sağlamak daha iyidir;
Adım 3, yeterli ayrıntıya sahip olduğumuzda, ürün çizimlerini tasarlayabilir ve buna göre fiyat teklifi verebiliriz;
S: Fiyatı ne zaman alabilirim?
C: Genellikle sorunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde teklif veririz (Hafta sonları ve tatiller hariç). Fiyatı almak için çok aceleniz varsa, lütfen bize e-posta gönderin veya başka yollarla bizimle iletişime geçin, böylece size bir teklif sunabiliriz.
S: Ne zaman teslimat yapılacak? / Teslim Süresi nedir?
C: -Numune Siparişi: Tam ödemenin alınmasından 35 gün sonra.
-Stok Siparişi: Tam ödemenin alınmasından 10 gün sonra
-OEM Siparişi: Depozitonun alınmasından 30 gün sonra.
S: Satış sonrası hizmetiniz nedir?
C: Her türlü ürün için 1 yıl garanti;
Herhangi bir kusurlu aksesuarı ilk kez bulursanız, bir sonraki siparişte değiştirmek üzere size ücretsiz olarak yeni parçalar vereceğiz, deneyimli bir üretici olarak, kalite ve satış sonrası hizmetten emin olabilirsiniz.
S: Ödeme koşulunuz nedir?
C: T/T
Ödeme10000 ABD Doları, peşin %50 T/T, sevkiyat öncesi bakiye.
S: Nakliye yöntemi nedir?
C: DHL, UPS, EMS, Fedex, Hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı veya tren taşımacılığı ile taşınır.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.