Tempat asal:
Cina
Nama merek:
FH
Sertifikasi:
ISO 9001, ISO14001
Nomor model:
FH 8000
Stellite kobalt-based alloy impeller adalah komponen impeller yang diproduksi menggunakan alloy berbasis Stellite kobalt. Mereka memiliki ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, ketahanan haus,dan ketahanan korosi, dan banyak digunakan dalam kondisi operasi ekstrem seperti industri aerospace, energi, kimia, dan minyak dan gas.
Sifat material:
Paduan berbasis kobalt stellit menggunakan kobalt sebagai matriks, dengan penambahan elemen seperti kromium, wolfram, dan karbon.Fase karbida keras yang dihasilkan memungkinkan untuk mempertahankan kekuatan tinggi dan stabilitas struktural pada suhu tinggi (di atas 1000 ° C), tekanan tinggi, dan lingkungan korosif, sementara juga menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap keausan abrasif, erosi, dan keausan perekat.
Aplikasi:
Aerospace: Digunakan dalam rangkaian impeller untuk mesin jet dan turbocharger, memastikan operasi yang dapat diandalkan di lingkungan kecepatan tinggi, suhu tinggi dan menjamin output daya.
Industri Energi:
Digunakan sebagai komponen impeller utama dalam turbin gas dan turbin uap untuk mencapai konversi energi yang efisien;juga digunakan dalam impeller pompa dalam peralatan ekstraksi minyak untuk menahan keausan dan korosi di lingkungan downhole yang keras.
Teknik Kimia dan Kelautan:
Impeller yang cocok untuk reaktor kimia dan peralatan desalinasi air laut, mampu menahan korosi dari media asam dan alkali dan air laut, memastikan operasi stabil jangka panjang.
Proses pembuatan:
Biasanya menggunakan pengecoran presisi (seperti pengecoran lilin yang hilang), metalurgi bubuk,atau manufaktur aditif (3D printing) untuk memastikan akurasi dan konsistensi kinerja struktur impeller yang kompleksBeberapa impeller juga mengalami polishing permukaan dan pelapis laser untuk lebih meningkatkan ketahanan keausan dan kinerja penyegelan.
Foto nyata dari Stellite Alloy Impellers:
![]()
Tabel Kelas Bahan:
| Stellite 1 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | ||
| Ball. | 28.00-32.00 | 11.00-13.00 | 2.00-3.00 | Ni, Fe, Si, Mn, Mo | 50-58 HRC 550-720 HV |
80,69 g/cm3 0.314 lb/in3 |
1248-1290oC 2278-2355oF |
||
| Stellite 3 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | ||
| Ball. | 30.50 | 12.50 | 2.30 | Ni, Fe, Si | 48-63 HRC | 80,69 g/cm3 0.314 lb/in3 |
1250-1290°C 2280-2355°F |
||
| Stellite 4 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | ||
| Ball. | 30.00 | 14.00 | 1.00 | Ni, Fe, Si, Mn | 45-49 HRC | 8.61 g/cm3 0.311 lb/in3 |
1340~1395oC 2245 ∼ 2545oF |
||
| Stellite 6 paduan | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | ||
| Ball. | 27.00-32.00 | 3.00-6.00 | 0.90-1.40 | Ni, Fe, Si, Mn, Mo | 36-45 HRC 380-490 HV |
80,44 g/cm3 0.305 lb/in3 |
1250-1360oC 2282-2480oF |
||
| Stellite 12 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | ||
| Ball. | 27.00-32.00 | 7.50-9.50 | 1.40-2.00 | Ni, Fe, Si, Mn | 45-51 HRC 435-590 HV |
80,53 g/cm3 0.308 lb/in3 |
1225-1280oC 2240-2335oF |
||
| Stellite 13 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | Tidak | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 28.00 | 20.00 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 45 ‰ 50HRC | 90,02 g/cm3 0.326 lb/in3 |
1230~1300oC 2246-2372oF |
|
| Stellite 19 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | Ya. | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 31.00 | 10.50 | 1.90 | 1.00 | Ni, Fe | 51-53 HRC | 8.36 g/cm3 0.302 lb/in3 |
1239-1299°C 2263-2370°F |
|
| Stellite 20 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | Ya. | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | < 2.00 | Mo, Fe, Si | 53-62 HRC | 80,77 g/cm3 0.317 lb/in3 |
1263-1301°C 2305-2374°F |
|
| Stellite 21 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | Mo | C | Ya. | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 26.00-29.00 | 4.50-6.00 | <0.35 | <3.00 | Fe, Si, Mn | 27-40 HRC 290-430 HV |
80,33 g/cm3 0.301 lb/in3 |
1295-1435oC 2360-2615oF |
|
| Stellite 25 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | ||
| Ball. | 20.00 | 15.00 | 0.10 | Ni, Fe, Si, Mo, Mn | 20-45 HRC | 8.31 g/cm3 0.300 lb/in3 |
1329-1410°C 2425-2573°F |
||
| Stellite 31 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | Tidak | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 26.00 | 7.50 | 0.50 | 10.50 | Mo, Fe, Si | 25-35 HRC | 8.61 g/cm3 0.311 lb/in3 |
1340-1395°C 2245-2545°F |
|
| Stellite 190 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | Fe | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 27.00 | 14.00 | 3.30 | <3.00 | Ni, Si, Mo, Mn | 52-60 HRC 570-760 HV |
80,66 g/cm3 0.313 lb/in3 |
1200-1335oC 2192-2435oF |
|
| Stellite 250 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | Ya. | C | Fe | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 28.00 | 1.00 | 0.10 | 20.00 | Mn | 18-29 HRC | 80,05 g/cm3 0.291 lb/in3 |
1380-1395°C 2515-2540°F |
|
| Stellite 694 Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | Tidak | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan | |
| Ball. | 28.50 | 19.50 | 0.90 | 5.00 | V, Fe, Si, Mn | 44-50HRC | 90,02 g/cm3 0.326 lb/in3 |
1237-1296°C 2259-2365°F |
|
| Stellite Star J Alloy | |||||||||
| Komposisi Nominal (% Massa) dan Sifat Fisik | |||||||||
| Co. | Cr | W | C | Tidak | Fe | lainnya | Kekerasan | Kepadatan | Jarak Peleburan |
| Ball. | 32.50 | 17.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | Mn, Si | 50-63 HRC | 80,76 g/cm3 0.316 lb/in3 |
1215-1299°C 2220-2370°F |
FAQ:
T: Bagaimana untuk memberikan pertanyaan?
A: Langkah 1, tolong beri kami beberapa rincian tentang tungku Anda, suhu operasi, metode pendinginan, beban beban tungku Anda dan sebagainya;
Langkah 2, lebih baik memberikan gambar 3D;
Langkah 3, ketika kita memiliki cukup detail, kita dapat merancang gambar produk dan kutipan sesuai;
T: Kapan saya bisa mendapatkan harga?
A: Kami biasanya mengutip dalam waktu 24 jam setelah kami menerima pertanyaan Anda (Kecuali akhir pekan dan hari libur).silakan email kami atau hubungi kami dengan cara lain sehingga kami dapat menawarkan penawaran.
T: Kapan akan melakukan pengiriman? / Berapa waktu pengiriman?
A: - Sampel pesanan: 35 hari setelah menerima pembayaran penuh.
-Stock Order: 10 hari setelah menerima pembayaran penuh
-Pesenan OEM: 30 hari setelah menerima deposit.
T: Apa layanan purna jual Anda?
A: 1 tahun garansi untuk semua jenis produk;
Jika Anda menemukan aksesoris cacat pertama kali, kami akan memberikan Anda bagian baru secara gratis untuk diganti dalam urutan berikutnya, sebagai produsen berpengalaman,Anda dapat yakin akan kualitas dan layanan purna jual.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: T/T
Pembayaran <=USD10000, 100% di muka. Pembayaran>USD10000, 50% T / T di muka, saldo sebelum pengiriman.
T: Apa metode pengiriman?
A: Dipindahkan dengan DHL, UPS, EMS, Fedex, pengiriman udara, pengiriman laut atau pengiriman kereta api.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami