Herkunftsort:
China
Markenname:
FH®
Zertifizierung:
ISO9001, ISO14001
Modellnummer:
FH 1026
FH® Pit /Basisfach für den Ofen von gutem Typ
Wesentliche Vorteile
Technische Spezifikation
| Parameter | Wert |
| Typische Materialien | 1.4849, 310S, 2.4879 (nach Spezifikation) |
| Max. Dauertemperatur. | 1100°C (1.4849) / 1000°C (310S) / 1200°C (2.4879) |
| Form | Kreisförmig (Standard) oder rechteckig |
| Stützfußhöhe | 50 200 mm (nach Maßgabe des Zollrechts) |
| Gittermuster | Offenes Gitter / perforierte Platte / gegossenes Festwerk |
| Max. Ladung | 500 - 3000 kg (abhängig von der Konstruktion) |
| Herstellung | Schweißarbeiten mit hoher Präzision |
| Standarddurchmesser | 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (auf Wunsch erhältlich) |
| Erwartete Lebensdauer | 300 bis 600 Zyklen (je nach Material und Atmosphäre) |
| Materialprüfbescheinigung (MTC), die mit jedem FH®-Basisfach geliefert wird | |
Warum die FH®-Basen für die Brennöfen mit Loch- und Brunnenform wählen?
1Das Fundament deiner ganzen Last
Wenn die Basisplatte abfällt, reißt oder ausfällt, ist die gesamte Charge gefährdet - Teile können sich kippen, Körbe können sich binden und die Heizung wird ungleichmäßig.Die FH®-Basis-Träger sind speziell für diese entscheidende Rolle entwickelt worden.
2Designmerkmale, die von Bedeutung sind
| Merkmal | Nutzen |
| Verstärkte Rippenunterseite | Verhindert, dass die Mitte unter schweren Belastungen nachlässt |
| Erhöhte Stützfüße | Ermöglicht einen Gasfluss unter der unteren Schicht |
| Glatte Oberfläche | Stabile Basis für das Stapeln von Körben |
| Runde Ecken (Rechteck) | Reduziert die Stresskonzentration |
| Segmentierte Konstruktion (großer Durchmesser) | Einfache Installation durch Oberöffnung |
| Voroxidisierte Oberfläche | Form einer schützenden Oxidschicht |
3. Anti-Carburisation = längere Lebensdauer
In den Vergasungsöfen dringt Kohlenstoff in die gewöhnlichen Trays ein und bricht sie an.
Anwendungen
Originalfotos von FH®-Grube-/Guttyp-Ofen-Basis-Trägern
![]()
Materialqualitätstabelle:
| Heizfestes Stahl | |||||||||||||
| / | Großbritannien | DIN | ASTM | JIS | Chemische Zusammensetzung (%) | Höchstbetriebstemperatur | |||||||
| C | - Ja. | In | Die | Ni | Nb/Cb | - Das ist Mo. | Andere | ||||||
| 1 | ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30 zu 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 100 | 24.00 - 28.00 | 4.00 bis 6.00 | - | ≤ 050 | - | 1050°C |
| 2 | ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30 zu 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤ 2.00 | 19.00 - 23.00 | 8.00 - 12.00 | - | ≤ 050 | - | 950°C |
| 3 | ZG30Cr28Ni10 | - | Er | SCH17 | 0.20 zu 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 26.00 - 30.00 | 8.00 - 11.00 | - | - | - | 1050°C |
| 4 | ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30 zu 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤ 2.00 | 24.00 - 27.00 | 11.00 - 14.00 | - | ≤ 050 | - | 1050°C |
| 5 | ZG30Cr28Ni16 | - | Hallo, wie geht's? | SCH18 | 0.20 zu 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 26.00 - 30.00 | 14.00 - 18.00 | - | - | - | 1100°C |
| 6 | ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0.30 zu 0.50 | ≤ 175 | ≤ 150 | 23.00 - 27.00 | 19.00 - 22.00 | - | ≤ 050 | - | 1100°C |
| 7 | ZG30Cr20Ni25 | - | HN | SCH19 | 0.20 zu 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 19.00 - 23.00 | 23.00 - 27.00 | - | - | - | 1100°C |
| 8 | ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0.35 gegen 0.75 | ≤ 2.50 | ≤ 2.00 | 17.00 - 21.00 | 37.00 - 41.00 | - | - | - | 1020°C |
| 9 | ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | Ht | SCH15 | 0.35 gegen 0.70 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 15.00 - 19.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤ 050 | - | 1000°C |
| 10 | ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30 zu 0.50 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | 0.80 zu 1.80 | ≤ 050 | - | 1100°C |
| 11 | ZG40Cr19Ni39Nb | 1.4849 | - | - | 0.30 zu 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤ 2.00 | 18.00 - 21.00 | 36.00 - 39.00 | 1.20 zu 1.80 | ≤ 050 | - | 1100°C |
| 12 | ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | - | - | 0.30 zu 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤ 2.00 | 23.00 - 25.00 | 23.00 - 25.00 | 0.80 zu 1.80 | ≤ 050 | - | 1050°C |
| 13 | ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35 gegen 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤ 2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤ 050 | - | 1100°C |
| 14 | ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | - | - | 0.06 zu 0.15 | 0.50 gegen 1.50 | ≤ 2.00 | 19.00 - 21.00 | 31.00 - 33.00 | 0.50 gegen 1.50 | ≤ 050 | - | 1050°C |
| 15 | ZG45Cr12Ni60 | - | HW | - | 0.35 gegen 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 10.00 - 14.00 | 58.00 - 62.00 | - | - | - | 1100°C |
| 16 | ZG45Cr18Ni66 | - | HX | - | 0.35 gegen 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | 15.00 - 19.00 | 64.00 - 68.00 | - | - | - | 1100°C |
| 17 | ZG1Cr28Co50 | 2.4778 | - | - | 0.05 zu 0.25 | 0.50 gegen 1.00 | ≤ 150 | 27.00 - 30.00 | ≤ 100 | ≤ 050 | ≤ 050 | Co:48.0 bis 52.0 | 1200°C |
| 18 | ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | - | - | 0.25 zu 0.35 | 0.50 gegen 1.50 | 0.50 gegen 1.50 | 27.00 - 29.00 | - | 1.50 - zwei.50 | ≤ 050 | Co:48.0 bis 52.0 | 1200°C |
| 19 | ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | - | SCH42 | 0.35 gegen 0.55 | 1.00 - 2.00 | ≤ 150 | 27.00 - 30.00 | 47.00 - 50.00 | - | ≤ 050 | W:4.0 bis 5.5 | 1200°C |
Bestellprozess
Häufige Fragen:
F1: Warum benötige ich für meinen Brennöfen einen speziellen Tray?
A: Wenn Sie Körbe direkt auf den Herdboden legen, verhindert dies die Zirkulation von Gas unter der Unterschicht, was zu einer ungleichmäßigen Erwärmung führt.FH®-Basis-Träger verfügen über erhöhte Füße für den Gasfluss und verstärkte Rippen, um schwere Lasten gleichmäßig zu verteilen.
F2: Welches Material empfehlen Sie für einen gut gebauten Vergasungsöfen bei 930°C mit 1200 kg Last?
A: 1,4849 ist unsere Empfehlung bestes Kriechfestigkeit und Anti-Karburierung für schwere Lasten bei 930°C. Lebenserwartung: 400~600 Zyklen. 310S wäre an dieser Last und Temperatur Grenzwerte.
F3: Wie reinige und pflege ich das Basisfach?
A: Alle 100~150 Zyklen entfernen Sie das Tablett und den leichten Beadsprung (Glasperlen ≤0,3 MPa).
F4: Mein Ofen hat einen Durchmesser von 1400 mm. Können Sie ein einteiliges Basisfach herstellen?
A: Für Durchmesser über 1000 mm empfehlen wir ein segmentiertes Design (34 miteinander verriegelte Stücke) für eine einfachere Installation durch die obere Öffnung.
F5: Was ist Ihre Garantie?
A: 12 Monate gegen Herstellungsfehler. Normale Krieche, Oberflächenvergasung/Nitridierung und allmähliche Schlaffung gelten als Verschleiß ∙ nicht abgedeckt. Jedes Tablett wird mit MTC und Inspektionsbericht geliefert.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt