उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
FH®
प्रमाणन:
ISO9001, ISO14001
मॉडल संख्या:
एफएच 1026
एफएच® पिट / वेल-टाइप फर्नेस बेस ट्रे
मुख्य लाभ
तकनीकी विशिष्टताएँ
| पैरामीटर | मान |
| विशिष्ट सामग्री | 1.4849, 310S, 2.4879 (विनिर्देश के अनुसार) |
| अधिकतम निरंतर तापमान। | 1100 डिग्री सेल्सियस (1.4849) / 1000 डिग्री सेल्सियस (310S) / 1200 डिग्री सेल्सियस (2.4879) |
| आकार | वृत्ताकार (मानक) या आयताकार |
| सपोर्ट फीट की ऊंचाई | 50 - 200 मिमी (कस्टम) |
| ग्रिड पैटर्न | खुला ग्रिड / छिद्रित प्लेट / कास्ट सॉलिड |
| अधिकतम भार। | 500 - 3000 किग्रा (डिजाइन पर निर्भर) |
| निर्माण | सटीक वेल्डिंग या निवेश कास्टिंग |
| मानक व्यास | 600 मिमी, 800 मिमी, 1000 मिमी, 1200 मिमी (कस्टम उपलब्ध) |
| अपेक्षित सेवा जीवन | 300 - 600 चक्र (सामग्री और वातावरण पर निर्भर) |
| प्रत्येक एफएच® बेस ट्रे के साथ सामग्री परीक्षण प्रमाण पत्र (एमटीसी) शामिल है | |
एफएच® पिट/ वेल-टाइप फर्नेस बेस ट्रे क्यों चुनें?
1. आपके पूरे भार की नींव
बेस ट्रे उसके ऊपर सब कुछ का समर्थन करता है। यदि यह झुकता है, टूटता है, या विफल हो जाता है, तो पूरा बैच खतरे में पड़ जाता है - पुर्जे गिर सकते हैं, टोकरियाँ फंस सकती हैं, और ताप असमान हो सकता है। एफएच® बेस ट्रे विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इंजीनियर किए गए हैं।
2. डिज़ाइन सुविधाएँ जो मायने रखती हैं
| सुविधा | लाभ |
| मजबूत रिब नीचे का हिस्सा | भारी भार के तहत केंद्र में झुकाव को रोकता है |
| ऊंचे सपोर्ट फीट | नीचे की परत के नीचे गैस प्रवाह की अनुमति देता है - समान ताप |
| चिकनी ऊपरी सतह | टोकरियों को स्टैक करने के लिए स्थिर आधार |
| गोल कोने (आयताकार) | तनाव एकाग्रता को कम करता है |
| खंडित निर्माण (बड़े व्यास) | ऊपरी उद्घाटन के माध्यम से आसान स्थापना |
| पूर्व-ऑक्सीकृत सतह | सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है - स्केलिंग को कम करता है |
3. एंटी-कार्बराइजेशन = लंबा जीवन
कार्बराइजिंग भट्टों में, कार्बन सामान्य ट्रे में प्रवेश करता है और उन्हें भंगुर बनाता है। एफएच® उपयोग करता है:
अनुप्रयोग
एफएच® पिट/ वेल-टाइप फर्नेस बेस ट्रे की वास्तविक तस्वीरें
![]()
सामग्री ग्रेड तालिका:
| गर्मी प्रतिरोधी स्टील | |||||||||||||
| / | जीबी | डीआईएन | एएसटीएम | जेआईएस | रासायनिक संरचना (%) | अधिकतम संचालन तापमान | |||||||
| सी | सी | एमएन | सीआर | नी | एनबी/सीबी | मो | अन्य | ||||||
| 1 | जेडजी40सीआर27एन4 | 1.4823 | एचडी | एससीएच11 | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤1.00 | 24.00 - 28.00 | 4.00 - 6.00 | - | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 2 | जेडजी40सीआर22एन10 | 1.4826 | एचएफ | एससीएच12 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 8.00 - 12.00 | - | ≤0.50 | - | 950℃ |
| 3 | जेडजी30सीआर28एन10 | - | एचई | एससीएच17 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 8.00 - 11.00 | - | - | - | 1050℃ |
| 4 | जेडजी40सीआर25एन12 | 1.4837 | एचएच | एससीएच13 | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 27.00 | 11.00 - 14.00 | - | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 5 | जेडजी30सीआर28एन16 | - | एचआई | एससीएच18 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.00 - 30.00 | 14.00 - 18.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 6 | जेडजी40सीआर25एन20एसआई2 | 1.4848 | एचके | एससीएच21 | 0.30 - 0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00 - 27.00 | 19.00 - 22.00 | - | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 7 | जेडजी30सीआर20एन25 | - | एचएन | एससीएच19 | 0.20 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 19.00 - 23.00 | 23.00 - 27.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 8 | जेडजी40सीआर19एन39 | 1.4865 | एचयू | एससीएच20 | 0.35 - 0.75 | ≤2.50 | ≤2.00 | 17.00 - 21.00 | 37.00 - 41.00 | - | - | - | 1020℃ |
| 9 | जेडजी40सीआर15एन35 | 1.4806 | एचटी | एससीएच15 | 0.35 - 0.70 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1000℃ |
| 10 | जेडजी40सीआर25एन35एनबी | 1.4852 | एचपीसीबी | एससीएच24एनबी | 0.30 - 0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 11 | जेडजी40सीआर19एन39एनबी | 1.4849 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 18.00 - 21.00 | 36.00 - 39.00 | 1.20- 1.80 | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 12 | जेडजी40सीआर24एन24एनबी | 1.4855 | - | - | 0.30 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 23.00 - 25.00 | 23.00 - 25.00 | 0.80 - 1.80 | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 13 | जेडजी40सीआर25एन35 | 1.4857 | एचपी | एससीएच24 | 0.35 - 0.50 | 1.00 - 2.50 | ≤2.00 | 24.00 - 28.00 | 33.00 - 37.00 | - | ≤0.50 | - | 1100℃ |
| 14 | जेडजी1सीआर20एन32एनबी | 1.4859 | - | - | 0.06 - 0.15 | 0.50 - 1.50 | ≤2.00 | 19.00 - 21.00 | 31.00 - 33.00 | 0.50 - 1.50 | ≤0.50 | - | 1050℃ |
| 15 | जेडजी45सीआर12एन60 | - | एचडब्ल्यू | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 10.00 - 14.00 | 58.00 - 62.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 16 | जेडजी45सीआर18एन66 | - | एचएक्स | - | 0.35 - 0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.00 - 19.00 | 64.00 - 68.00 | - | - | - | 1100℃ |
| 17 | जेडजी1सीआर28सीओ50 | 2.4778 | - | - | 0.05 - 0.25 | 0.50 - 1.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | सीओ:48.0 - 52.0 | 1200℃ |
| 18 | जेडजी30सीआर28सीओ50एनबी | 2.4779 | - | - | 0.25 - 0.35 | 0.50 - 1.50 | 0.50 - 1.50 | 27.00 - 29.00 | - | 1.50 - 2.50 | ≤0.50 | सीओ:48.0 - 52.0 | 1200℃ |
| 19 | जेडजी40सीआर28एन48डब्ल्यू5 | 2.4879 | - | एससीएच42 | 0.35 - 0.55 | 1.00 - 2.00 | ≤1.50 | 27.00 - 30.00 | 47.00 - 50.00 | - | ≤0.50 | डब्ल्यू:4.0 - 5.5 | 1200℃ |
ऑर्डरिंग प्रक्रिया
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: मुझे अपने वेल-टाइप फर्नेस के लिए एक विशेष बेस ट्रे की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर: टोकरियों को सीधे फर्नेस के फर्श पर रखने से नीचे की परत के नीचे गैस का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे असमान ताप होता है। एफएच® बेस ट्रे में गैस प्रवाह के लिए ऊंचे पैर और भारी भार को समान रूप से वितरित करने के लिए मजबूत रिब होते हैं।
प्रश्न 2: 930 डिग्री सेल्सियस पर 1200 किग्रा भार के साथ वेल-टाइप कार्बराइजिंग फर्नेस के लिए आप कौन सी सामग्री सुझाते हैं?
उत्तर: 1.4849 हमारी सिफारिश है - 930 डिग्री सेल्सियस पर भारी भार के लिए सर्वोत्तम क्रीप शक्ति और एंटी-कार्बराइजेशन। अपेक्षित जीवन: 400-600 चक्र। 310S उस भार और तापमान पर सीमा रेखा पर होगा।
प्रश्न 3: मैं बेस ट्रे को कैसे साफ और बनाए रखूं?
उत्तर: हर 100-150 चक्रों में, ट्रे को हटा दें और हल्के से बीड ब्लास्ट करें (ग्लास बीड्स, ≤0.3 एमपीए)। समतलता की जाँच करें - यदि 1000 मिमी पर 5 मिमी से अधिक झुकाव होता है, तो प्रतिस्थापन पर विचार करें। हथौड़ा न मारें या गर्म-सीधा न करें।
प्रश्न 4: मेरा फर्नेस 1400 मिमी व्यास का है। क्या आप एक-टुकड़ा बेस ट्रे बना सकते हैं?
उत्तर: 1000 मिमी से अधिक व्यास के लिए, हम आसान स्थापना के लिए खंडित डिजाइन (3-4 इंटरलॉकिंग टुकड़े) की सलाह देते हैं। एक-टुकड़ा साइड/बॉटम एक्सेस के साथ संभव है।
प्रश्न 5: आपकी वारंटी क्या है?
उत्तर: निर्माण दोषों के खिलाफ 12 महीने। सामान्य क्रीप, सतह कार्बराइजेशन/नाइट्राइडिंग, और क्रमिक झुकाव को टूट-फूट माना जाता है - कवर नहीं किया गया। प्रत्येक ट्रे एमटीसी और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ आती है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें